| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392564 | 22 | 大 | |||
| 3392563 | 12:21 | 9+2+9=20 | 18 | 大 | 对 |
| 3392562 | 12:18 | 9+3+9=21 | 19 | 大 | 对 |
| 3392561 | 12:14 | 9+2+2=13 | 10 | 小 | 对 |
| 3392560 | 12:11 | 3+6+0=09 | 09 | 小 | 对 |
| 3392559 | 12:07 | 0+8+4=12 | 04 | 小 | 对 |
| 3392558 | 12:04 | 2+5+8=15 | 07 | 小 | 错 |
| 3392557 | 12:00 | 0+5+9=14 | 12 | 小 | 错 |
| 3392556 | 11:57 | 1+3+4=08 | 11 | 小 | 对 |
| 3392555 | 11:53 | 2+3+7=12 | 22 | 大 | 错 |
| 3392554 | 11:50 | 6+5+4=15 | 06 | 小 | 错 |
| 3392553 | 11:46 | 2+9+7=18 | 09 | 小 | 错 |
| 3392552 | 11:43 | 6+4+5=15 | 11 | 小 | 错 |
| 3392551 | 11:39 | 4+4+0=08 | 10 | 小 | 对 |
| 3392550 | 11:36 | 8+7+2=17 | 24 | 大 | 对 |
| 3392549 | 11:32 | 9+6+4=19 | 12 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392563 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392562 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392561 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392560 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392559 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392558 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392557 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392554 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392552 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392550 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392549 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392548 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392547 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392546 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392544 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392543 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392540 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392539 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392538 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392536 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392535 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392533 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392532 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392531 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392529 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392528 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392526 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392525 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392524 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392523 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392522 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392521 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392520 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392517 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392516 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392514 | 25 | 大 | 单 |
| 400期内,20共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 20后开出11 05 14 21 12 10 10 22 05 05 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。